Jaká je minimální částka za transakci?
Uživatelé Stripe se ptají: jaké je minimum?
Stripe má minimální požadavky.
1. Minimum za transakci
Ve většině zemí:
👉 Cca $0,50 USD
Minimum dle měny
| Měna | Minimum |
|---|---|
| 🇺🇸 USD | $0.50 |
| 🇪🇺 EUR | €0.50 |
| 🇬🇧 GBP | £0.30 – £0.50 |
| 🇸🇬 SGD | ~S$0.50 |
| 🇯🇵 JPY | ¥50 |
| 🇦🇺 AUD | A$0.50 |
| 🇨🇦 CAD | C$0.50 |
| 🇭🇰 HKD | HK$4.00 |
⚠️ Platby pod minimem jsou odmítnuty.
2. Proč existuje minimum?
Poplatková struktura Stripe:
2.9% + $0.30 za transakci
Analýza poplatků
| Částka | Poplatek | Poplatek % | Obdržíte |
|---|---|---|---|
| $0.50 | $0.31 | 62.9% | $0.19 |
| $1.00 | $0.33 | 32.9% | $0.67 |
| $2.00 | $0.36 | 17.9% | $1.64 |
| $5.00 | $0.45 | 8.9% | $4.55 |
| $10.00 | $0.59 | 5.9% | $9.41 |
Menší částka = vyšší poplatek.
3. Minimální výplata?
Minimální zůstatek:
| Region | Min. výplata |
|---|---|
| 🇺🇸 USA | ~$1.00 |
| 🇪🇺 Eurozóna | ~€1.00 |
| 🇬🇧 UK | ~£1.00 |
| 🇸🇬 Singapur | ~S$1.00 |
| 🇯🇵 Japonsko | ~¥100 |
Pod minimem žádná výplata.
4. FAQ
Q: Lze účtovat $0,01?
A: Ne.
Q: Lze změnit minimum?
A: Ne.
Q: Stejné všude?
A: Cca 0,50 místní měny.
Q: Minimum v testovacím režimu?
A: Může být jiné.
Q: Poplatky při odmítnutí?
A: Ne. Pouze úspěšné transakce.
5. Tipy pro prodejce
Pozor:
- předplatné: Ceny nad minimem
- Digitální produkty: Necenujte příliš nízko
- Herní dobití: Min. dobití > limit
- SaaS: Min. fakturační cyklus
💡 Doporučení
Min. cena $1,00 pro zamezení chyb plateb.
6. Shrnutí
| Položka | Limit |
|---|---|
| Min./transakci | ~$0.50 |
| Max./transakci | Bez pevného limitu |
| Min. výplata | ~$1.00 |
| Výplatní cyklus | T+2 |
| Doporučené minimum | $1.00+ |
Pro ověřený Stripe účet viz Průvodce nákupem Stripe účtu. a přeskočte KYC ověření.